| OC 碼 | 風機 | 機型 | 馬達 | 製程 | 健康狀態 | 最近維修 | 排修 | 累計成本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OC412425-110-1 | Fan-01 CC-T1-001 | SAF-A-49 型一 · 皮帶 | 50HP 4P 60HZ | 全程完成 | Zone A · 健康 1.86 mm/s | — | — | — 37 筆紀錄 |
| OC412425-110-2 | Fan-02 CC-T1-002 | SAF-A-49 型一 · 皮帶 | 50HP 4P 60HZ | 全程完成 | Zone A · 健康 1.85 mm/s | — | — | — 37 筆紀錄 |
| OC412425-110-3 | Fan-03 CC-T1-003 | SAF-A-49 型一 · 皮帶 | 50HP 4P 60HZ | 全程完成 | Zone A · 健康 1.96 mm/s | 2026-03-15 風輪側軸承預防性更換(PdM 觸發) | — | — 38 筆紀錄 |
| OC412425-110-4 | Fan-04 CC-T1-004 | SAF-A-49 型一 · 皮帶 | 50HP 4P 60HZ | 全程完成 | Zone A · 健康 1.85 mm/s | 2024-11-12 進氣濾網阻塞排除 | — | — 38 筆紀錄 |
| OC1506-0252-1 | Fan-05 CC-T6-001 | 6105SW4014 型六 · 直結 | 50HP 6P 60HZ | 全程完成 | Zone A · 健康 1.55 mm/s | 2025-07-18 葉輪不平衡矯正(清理 + 動平衡) | — | — 36 筆紀錄 |
| OC1506-0252-2 | Fan-06 CC-T6-002 | 6105SW4014 型六 · 直結 | 50HP 6P 60HZ | 全程完成 | Zone A · 健康 1.54 mm/s | — | — | — 35 筆紀錄 |
| OC1506-0252-3 | Fan-07 CC-T6-003 | 6105SW4014 型六 · 直結 | 50HP 6P 60HZ | 全程完成 | Zone A · 健康 1.56 mm/s | 2026-02-20 聯軸器雷射對心校正 | — | — 36 筆紀錄 |
| OC1506-0252-4 | Fan-08 CC-T6-004 | 6105SW4014 型六 · 直結 | 50HP 6P 60HZ | 全程完成 | Zone A · 健康 1.57 mm/s | — | — | — 35 筆紀錄 |
| OC1506-0252-5 | Fan-09 CC-T6-005 | 6105SW4014 型六 · 直結 | 50HP 6P 60HZ | 全程完成 | Zone B · 追蹤 3.15 mm/s | — | 2026-05-18 監測預警 · 排定處置 | — 35 筆紀錄 |
| OC412425-110-1-B | Fan-10 CC-T1-010 | SAF-A-49 型一 · 皮帶 | 50HP 4P 60HZ | 全程完成 | Zone A · 健康 1.89 mm/s | — | — | — 37 筆紀錄 |
| OC412425-110-2-B | Fan-11 CC-T1-011 | SAF-A-49 型一 · 皮帶 | 50HP 4P 60HZ | 全程完成 | Zone A · 健康 1.83 mm/s | — | — | — 37 筆紀錄 |
| OC412425-110-3-B | Fan-12 CC-T1-012 | SAF-A-49 型一 · 皮帶 | 50HP 4P 60HZ | 全程完成 | Zone A · 健康 1.84 mm/s | — | — | — 37 筆紀錄 |
| OC412425-110-4-B | Fan-13 CC-T1-013 | SAF-A-49 型一 · 皮帶 | 50HP 4P 60HZ | 全程完成 | Zone A · 健康 1.84 mm/s | — | — | — 37 筆紀錄 |
| OC1506-0252-1-B | Fan-14 (型六) CC-T6-014 | 6105SW4014 型六 · 直結 | 50HP 6P 60HZ | 全程完成 | Zone A · 健康 1.54 mm/s | — | — | — 35 筆紀錄 |
| OC1506-0252-2-B | Fan-15 (型六) CC-T6-015 | 6105SW4014 型六 · 直結 | 50HP 6P 60HZ | 全程完成 | Zone A · 健康 1.48 mm/s | — | — | — 35 筆紀錄 |
| OC1506-0252-3-B | Fan-16 (型六) CC-T6-016 | 6105SW4014 型六 · 直結 | 50HP 6P 60HZ | 全程完成 | Zone A · 健康 1.61 mm/s | — | — | — 35 筆紀錄 |
| OC1506-0252-4-B | Fan-17 (型六) CC-T6-017 | 6105SW4014 型六 · 直結 | 50HP 6P 60HZ | 全程完成 | Zone A · 健康 1.52 mm/s | — | — | — 35 筆紀錄 |
| OC1506-0252-5-B | Fan-18 (型六) CC-T6-018 | 6105SW4014 型六 · 直結 | 50HP 6P 60HZ | 全程完成 | Zone A · 健康 1.54 mm/s | — | — | — 35 筆紀錄 |
| OC412425-110-1-C | Fan-19 CC-T1-019 | SAF-A-49 型一 · 皮帶 | 50HP 4P 60HZ | 全程完成 | Zone A · 健康 1.80 mm/s | — | — | — 37 筆紀錄 |
| OC412425-110-2-C | Fan-20 CC-T1-020 | SAF-A-49 型一 · 皮帶 | 50HP 4P 60HZ | 全程完成 | Zone A · 健康 1.88 mm/s | — | — | — 37 筆紀錄 |
| OC412425-110-3-C | Fan-21 CC-T1-021 | SAF-A-49 型一 · 皮帶 | 50HP 4P 60HZ | 全程完成 | Zone A · 健康 1.86 mm/s | — | — | — 37 筆紀錄 |
| OC412425-110-4-C | Fan-22 CC-T1-022 | SAF-A-49 型一 · 皮帶 | 50HP 4P 60HZ | 全程完成 | Zone A · 健康 1.87 mm/s | — | — | — 37 筆紀錄 |
| OC1506-0252-1-C | Fan-23 (型六) CC-T6-023 | 6105SW4014 型六 · 直結 | 50HP 6P 60HZ | 全程完成 | Zone A · 健康 1.54 mm/s | — | — | — 35 筆紀錄 |
| OC1506-0252-2-C | Fan-24 (型六) CC-T6-024 | 6105SW4014 型六 · 直結 | 50HP 6P 60HZ | 全程完成 | Zone A · 健康 1.50 mm/s | — | — | — 35 筆紀錄 |
| OC1506-0252-3-C | Fan-25 (型六) CC-T6-025 | 6105SW4014 型六 · 直結 | 50HP 6P 60HZ | 全程完成 | Zone A · 健康 1.55 mm/s | — | — | — 35 筆紀錄 |
| OC1506-0252-4-C | Fan-26 (型六) CC-T6-026 | 6105SW4014 型六 · 直結 | 50HP 6P 60HZ | 全程完成 | Zone A · 健康 1.52 mm/s | — | — | — 35 筆紀錄 |
| OC1506-0252-5-C | Fan-27 (型六) CC-T6-027 | 6105SW4014 型六 · 直結 | 50HP 6P 60HZ | 全程完成 | Zone A · 健康 1.56 mm/s | — | — | — 35 筆紀錄 |
Copyright © 2024 Chiuchau. All rights reserved.