Fan-09 馬達側 NSK 6312 軸承緩慢劣化(趨勢期約 7 個月)。監測系統於 2026-04-08 跨入 Zone B 提早預警,排定 2026-05-18 週末停爐窗口執行預防性更換。若無監測,依 ABB 估算重度緊急停機(24 hr)潛在損失約 NT$ 3.12M。
| 月份 | 零件 | 人工 | 停機損失 | 預防性 | 矯正性 | 巡檢 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04本月 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-03 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-02 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-01 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-12 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-11 | — | — | — | — | — | — | — |
| 工單編號 | 風機 | 類型 | 日期 | 項目 | 零件 | 人工 | 停機損失 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OC-20260422-01-Fan-09 | Fan-09 | 預防性 | 2026-04-22 | Fan-09 季度保養 | — | — | — | — |
| OC-20260422-02-Fan-18 (型六) | Fan-18 (型六) | 預防性 | 2026-04-22 | Fan-18 (型六) 季度保養 | — | — | — | — |
| OC-20260422-03-Fan-27 (型六) | Fan-27 (型六) | 預防性 | 2026-04-22 | Fan-27 (型六) 季度保養 | — | — | — | — |
| OC-20260418-01-Fan-10 | Fan-10 | 巡檢 | 2026-04-18 | Fan-10 月度巡檢 | — | — | — | — |
| OC-20260418-02-Fan-24 (型六) | Fan-24 (型六) | 巡檢 | 2026-04-18 | Fan-24 (型六) 月度巡檢 | — | — | — | — |
| OC-20260417-01-Fan-05 | Fan-05 | 巡檢 | 2026-04-17 | Fan-05 月度巡檢 | — | — | — | — |
| OC-20260417-02-Fan-19 | Fan-19 | 巡檢 | 2026-04-17 | Fan-19 月度巡檢 | — | — | — | — |
| OC-20260416-01-Fan-14 (型六) | Fan-14 (型六) | 巡檢 | 2026-04-16 | Fan-14 (型六) 月度巡檢 | — | — | — | — |
| OC-20260415-01-Fan-09 | Fan-09 | 巡檢 | 2026-04-15 | Fan-09 月度巡檢 | — | — | — | — |
| OC-20260415-02-Fan-23 (型六) | Fan-23 (型六) | 巡檢 | 2026-04-15 | Fan-23 (型六) 月度巡檢 | — | — | — | — |
| OC-20260414-01-Fan-04 | Fan-04 | 巡檢 | 2026-04-14 | Fan-04 月度巡檢 | — | — | — | — |
| OC-20260414-02-Fan-18 (型六) | Fan-18 (型六) | 巡檢 | 2026-04-14 | Fan-18 (型六) 月度巡檢 | — | — | — | — |
| OC-20260413-01-Fan-13 | Fan-13 | 巡檢 | 2026-04-13 | Fan-13 月度巡檢 | — | — | — | — |
| OC-20260413-02-Fan-27 (型六) | Fan-27 (型六) | 巡檢 | 2026-04-13 | Fan-27 (型六) 月度巡檢 | — | — | — | — |
| OC-20260412-01-Fan-08 | Fan-08 | 巡檢 | 2026-04-12 | Fan-08 月度巡檢 | — | — | — | — |
| OC-20260412-02-Fan-22 | Fan-22 | 巡檢 | 2026-04-12 | Fan-22 月度巡檢 | — | — | — | — |
| OC-20260411-01-Fan-03 | Fan-03 | 巡檢 | 2026-04-11 | Fan-03 月度巡檢 | — | — | — | — |
| OC-20260411-02-Fan-17 (型六) | Fan-17 (型六) | 巡檢 | 2026-04-11 | Fan-17 (型六) 月度巡檢 | — | — | — | — |
| OC-20260410-01-Fan-12 | Fan-12 | 巡檢 | 2026-04-10 | Fan-12 月度巡檢 | — | — | — | — |
| OC-20260410-02-Fan-26 (型六) | Fan-26 (型六) | 巡檢 | 2026-04-10 | Fan-26 (型六) 月度巡檢 | — | — | — | — |
| OC-20260409-01-Fan-07 | Fan-07 | 巡檢 | 2026-04-09 | Fan-07 月度巡檢 | — | — | — | — |
| OC-20260409-02-Fan-21 | Fan-21 | 巡檢 | 2026-04-09 | Fan-21 月度巡檢 | — | — | — | — |
| OC-20260408-01-Fan-02 | Fan-02 | 巡檢 | 2026-04-08 | Fan-02 月度巡檢 | — | — | — | — |
| OC-20260408-02-Fan-16 (型六) | Fan-16 (型六) | 巡檢 | 2026-04-08 | Fan-16 (型六) 月度巡檢 | — | — | — | — |
| OC-20260407-01-Fan-11 | Fan-11 | 巡檢 | 2026-04-07 | Fan-11 月度巡檢 | — | — | — | — |
| OC-20260407-02-Fan-25 (型六) | Fan-25 (型六) | 巡檢 | 2026-04-07 | Fan-25 (型六) 月度巡檢 | — | — | — | — |
| OC-20260406-01-Fan-06 | Fan-06 | 巡檢 | 2026-04-06 | Fan-06 月度巡檢 | — | — | — | — |
| OC-20260406-02-Fan-20 | Fan-20 | 巡檢 | 2026-04-06 | Fan-20 月度巡檢 | — | — | — | — |
| OC-20260405-01-Fan-01 | Fan-01 | 巡檢 | 2026-04-05 | Fan-01 月度巡檢 | — | — | — | — |
| OC-20260405-02-Fan-15 (型六) | Fan-15 (型六) | 巡檢 | 2026-04-05 | Fan-15 (型六) 月度巡檢 | — | — | — | — |
| 合計 | — | — | — | — | ||||
Copyright © 2024 Chiuchau. All rights reserved.